loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-06-30 加拿大 失业率 6.50 6.60 %
2026-06-30 法国 CPI环比(月) -0.30 -0.20 %
2026-06-30 中国 CPI同比(月) 1.00 1.20 %
2026-06-30 中国 PPI同比(月) 4.10 3.90 %
2026-05-31 日本 货币供应量M2增长率 2.46 0.87 %
2026-05-31 法国 经常账户余额(季) -1.00 -1.62 亿欧元
2026-05-31 欧元区 PPI环比(月) 0.20 0.60 %
2026-05-31 欧元区 PPI同比(月) 5.90 4.90 %
2026-06-30 瑞士 失业率 2.90 3.00 %
2026-06-30 新西兰 央行政策利率 2.25 2.25 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.20% 3.80% 05-31
中国 1.00% 1.20% 06-30
日本 1.50% 1.40% 05-31
德国 2.30% 2.60% 06-30
英国 2.80% 2.80% 05-31
印度 3.93% 3.48% 05-31
法国 1.80% 2.40% 06-30
意大利 3.00% 3.20% 06-30
加拿大 3.20% 2.80% 05-31
韩国 3.20% 3.10% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.00% 03-31
中国 5.00% 4.50% 03-31
日本 0.60% 0.10% 03-31
德国 0.40% 0.30% 03-31
英国 0.90% 1.10% 03-31
印度 7.80% 7.80% 03-31
法国 0.90% 1.10% 03-31
意大利 0.80% 0.80% 03-31
加拿大 -0.10% 0.70% 03-31
韩国 3.80% 3.60% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.20% 4.30% 06-30
中国 5.10% 5.20% 05-31
日本 2.50% 2.50% 05-31
德国 6.30% 6.30% 06-30
英国 4.90% 5.00% 04-30
印度 5.50% 5.20% 05-31
法国 8.10% 7.90% 03-31
意大利 5.00% 5.10% 05-31
加拿大 6.50% 6.60% 06-30
韩国 2.80% 2.80% 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -775.90 -558.80 05-31
中国 1050.00 848.20 05-31
日本 -3790.00 3020.00 05-31
德国 191.00 145.00 05-31
英国 -84.35 -96.58 04-30
印度 -282.10 -283.80 05-31
法国 -69.28 -56.40 05-31
意大利 42.93 47.09 04-30
加拿大 42.40 27.20 05-31
韩国 361.50 269.50 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 6.90% 4.90% 05-31
中国 -0.60% 0.20% 05-31
日本 5.30% 2.10% 05-31
德国 1.80% -0.30% 05-31
英国 3.20% 1.70% 05-31
欧元区 1.60% 1.00% 05-31
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 2.20% 1.60% 05-31
加拿大 3.70% 3.40% 04-30
韩国 1.70% 1.60% 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 06-30
中国 3.00% 3.00% 06-30
日本 1.00% 0.75% 06-30
欧元区 2.40% 2.15% 06-30
英国 3.75% 3.75% 06-30
印度 5.25% 5.25% 06-30
俄罗斯 14.25% 14.50% 06-30
巴西 14.25% 14.50% 06-30
加拿大 2.25% 2.25% 06-30
韩国 2.50% 2.50% 06-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.01 -0.89% 07-10
深成ETF 1.84 -2.08% 07-10
创业板ETF 3.86 -4.41% 07-10
A股ETF 4.34 -1.12% 07-10
恒生ETF 1.44 0.70% 07-10
纳指ETF 1.62 0.06% 07-10
道琼斯ETF 1.31 -0.23% 07-10
标普500ETF 2.53 0.48% 07-10
日经225ETF 2.21 0.27% 07-10
德国ETF 1.80 0.50% 07-10
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 72.34 -2.40% 07-10
布伦特原油 76.70 -2.52% 07-10
焦煤 1248.50 -0.44% 07-10
纽约黄金 4108.06 -0.26% 07-10
6.26 0.38% 07-10
碳酸锂 151600.00 -0.93% 07-10
3156.10 -0.34% 07-10
白糖 14.95 0.17% 07-10
生猪 12450.00 1.92% 07-10
欧线集运 2427.00 0.62% 07-10
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 100.96 0.15% 07-11
欧元/美元 1.14 -0.16% 07-11
英镑/美元 1.34 -0.09% 07-11
澳元/美元 0.69 -0.06% 07-11
新西兰元/美元 0.58 -0.14% 07-11
美元/人民币 6.78 -0.02% 07-11
美元/日元 161.69 0.07% 07-11
人民币/欧元 0.13 0.16% 07-11
人民币/英镑 0.11 0.08% 07-11
人民币/日元 23.86 0.09% 07-11
更多