loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-07-31 中国 CPI同比(月) 0.50 1.00 %
2026-07-31 中国 PPI同比(月) 3.50 4.10 %
2026-07-31 美国 失业率 4.10 4.20 %
2026-07-31 加拿大 失业率 6.40 6.50 %
2026-06-30 法国 经常账户余额(季) -13.71 -1.00 亿欧元
2026-06-30 法国 失业率 8.30 8.10 %
2026-02-28 中国 货物进口总额同比(月) 13.80 5.70 %
2026-07-31 瑞士 失业率 3.00 2.90 %
2026-06-30 欧元区 PPI环比(月) -0.30 0.20 %
2026-06-30 欧元区 PPI同比(月) 4.60 5.90 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.50% 4.20% 06-30
中国 0.50% 1.00% 07-31
日本 1.70% 1.50% 06-30
德国 2.80% 2.30% 07-31
英国 2.60% 2.80% 06-30
印度 4.38% 3.93% 06-30
法国 2.10% 1.80% 07-31
意大利 2.80% 3.00% 07-31
加拿大 2.80% 3.20% 06-30
韩国 2.80% 3.20% 07-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.10% 2.70% 06-30
中国 4.30% 5.00% 06-30
日本 0.60% 0.10% 03-31
德国 0.90% 0.40% 06-30
英国 0.90% 1.10% 03-31
印度 7.80% 7.80% 03-31
法国 0.70% 0.90% 06-30
意大利 1.00% 0.80% 06-30
加拿大 -0.10% 0.70% 03-31
韩国 3.70% 3.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.10% 4.20% 07-31
中国 5.00% 5.10% 06-30
日本 2.50% 2.50% 06-30
德国 6.40% 6.30% 07-31
英国 4.90% 4.90% 05-31
印度 5.50% 5.50% 06-30
法国 8.30% 8.10% 06-30
意大利 5.70% 5.00% 06-30
加拿大 6.40% 6.50% 07-31
韩国 2.70% 2.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -732.60 -775.90 06-30
中国 1120.00 1260.00 07-31
日本 -4070.00 -3790.00 06-30
德国 154.00 191.00 06-30
英国 -10.44 -84.35 05-31
印度 -304.30 -282.10 06-30
法国 -58.47 -69.28 06-30
意大利 42.32 47.93 06-30
加拿大 38.60 42.40 06-30
韩国 303.20 360.88 07-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 6.70% 6.90% 06-30
中国 1.00% -0.60% 06-30
日本 0.50% 5.30% 06-30
德国 -0.20% 1.80% 06-30
英国 4.20% 3.20% 06-30
欧元区 0.70% 1.60% 06-30
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 3.10% 2.20% 06-30
加拿大 5.90% 3.70% 05-31
韩国 4.20% 1.70% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 07-31
中国 3.00% 3.00% 07-31
日本 1.00% 1.00% 07-31
欧元区 2.40% 2.40% 07-31
英国 3.75% 3.75% 07-31
印度 5.25% 5.25% 06-30
俄罗斯 14.00% 14.25% 07-31
巴西 14.25% 14.50% 06-30
加拿大 2.25% 2.25% 07-31
韩国 2.75% 2.50% 07-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.00 -0.79% 08-11
深成ETF 1.74 -0.51% 08-11
创业板ETF 3.56 0.17% 08-11
A股ETF 4.26 -0.33% 08-11
恒生ETF 1.51 -0.66% 08-11
纳指ETF 1.66 -1.49% 08-11
道琼斯ETF 1.35 -0.52% 08-11
标普500ETF 2.72 0.74% 08-11
日经225ETF 2.16 -0.92% 08-11
德国ETF 1.89 -1.98% 08-11
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 82.29 3.54% 08-11
布伦特原油 87.70 3.24% 08-11
焦煤 1473.50 14.31% 08-11
纽约黄金 4439.73 1.12% 08-11
6.67 0.63% 08-11
碳酸锂 145860.00 -0.34% 08-11
3371.15 1.45% 08-11
白糖 16.59 0.61% 08-11
生猪 12130.00 -0.33% 08-11
欧线集运 1569.00 -2.21% 08-11
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.81 -0.03% 08-12
欧元/美元 1.15 0.03% 08-12
英镑/美元 1.35 0.03% 08-12
澳元/美元 0.71 -0.00% 08-12
新西兰元/美元 0.59 -0.02% 08-12
美元/人民币 6.75 0.05% 08-12
美元/日元 159.27 0.01% 08-12
人民币/欧元 0.13 -0.03% 08-12
人民币/英镑 0.11 -0.03% 08-12
人民币/日元 23.61 0.01% 08-12
更多