loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-02-28 中国 货物进口总额同比(月) 13.80 5.70 %
2026-03-31 韩国 GDP环比(季) 1.80 1.70 %
2026-03-31 韩国 GDP同比(季) 3.80 3.60 %
2026-02-28 日本 货币供应量M2增长率 1.74 0.87 %
2026-05-31 美国 失业率 4.30 4.30 %
2026-05-31 加拿大 失业率 6.60 6.90 %
2026-03-31 印度 GDP同比(季) 7.80 7.80 %
2026-04-30 法国 经常账户余额(季) -1.62 -2.00 亿欧元
2026-03-31 欧元区 GDP同比(季) 0.30 0.80 %
2026-03-31 欧元区 GDP环比(季) -0.20 0.10 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.80% 3.30% 04-30
中国 1.20% 1.00% 04-30
日本 1.40% 1.50% 04-30
德国 2.60% 2.90% 05-31
英国 2.80% 3.30% 04-30
印度 3.48% 3.40% 04-30
法国 2.40% 2.20% 05-31
意大利 3.20% 2.70% 05-31
加拿大 2.80% 2.40% 04-30
韩国 3.10% 2.60% 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.00% 03-31
中国 5.00% 4.50% 03-31
日本 0.60% 0.10% 03-31
德国 0.40% 0.30% 03-31
英国 1.10% 1.00% 03-31
印度 7.80% 7.80% 03-31
法国 0.90% 1.10% 03-31
意大利 0.80% 0.80% 03-31
加拿大 -0.10% 0.70% 03-31
韩国 3.80% 3.60% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.30% 05-31
中国 5.20% 5.40% 04-30
日本 2.50% 2.70% 04-30
德国 6.30% 6.40% 05-31
英国 5.00% 4.90% 03-31
印度 5.20% 5.10% 04-30
法国 8.10% 7.90% 03-31
意大利 5.10% 5.20% 04-30
加拿大 6.60% 6.90% 05-31
韩国 2.80% 2.70% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -558.80 -603.10 04-30
中国 1050.00 848.20 05-31
日本 3020.00 6670.00 04-30
德国 145.00 143.00 04-30
英国 -96.58 -7.20 03-31
印度 -283.80 -206.70 04-30
法国 -56.40 -68.64 04-30
意大利 47.09 49.44 03-31
加拿大 27.20 17.80 04-30
韩国 269.50 26.95 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.90% 3.97% 04-30
中国 0.20% 1.70% 04-30
日本 2.10% 1.70% 04-30
德国 -0.30% -2.00% 04-30
英国 1.70% 2.50% 03-31
欧元区 1.00% 1.20% 04-30
法国 0.30% 0.10% 04-30
意大利 1.60% 3.70% 04-30
加拿大 3.40% 3.80% 03-31
韩国 1.60% 5.00% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 05-31
中国 3.00% 3.00% 05-31
日本 0.75% 0.75% 05-31
欧元区 2.15% 2.15% 05-31
英国 3.75% 3.75% 05-31
印度 5.25% 5.25% 05-31
俄罗斯 14.50% 14.50% 05-31
巴西 14.50% 14.50% 05-31
加拿大 2.25% 2.25% 05-31
韩国 2.50% 2.50% 05-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.01 1.21% 06-09
深成ETF 1.86 2.94% 06-09
创业板ETF 3.97 3.79% 06-09
A股ETF 4.37 1.70% 06-09
恒生ETF 1.45 0.41% 06-09
纳指ETF 1.63 4.01% 06-09
道琼斯ETF 1.26 0.64% 06-09
标普500ETF 2.55 1.47% 06-09
日经225ETF 2.16 4.60% 06-09
德国ETF 1.76 1.03% 06-09
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 89.45 -2.64% 06-09
布伦特原油 92.73 -2.08% 06-09
焦煤 1366.00 -0.26% 06-09
纽约黄金 4366.16 0.34% 06-09
6.43 0.78% 06-09
碳酸锂 168460.00 3.13% 06-09
3575.45 -0.77% 06-09
白糖 14.15 -0.83% 06-09
生猪 11910.00 1.36% 06-09
欧线集运 3960.00 -1.00% 06-09
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 100.01 0.18% 06-10
欧元/美元 1.15 -0.22% 06-10
英镑/美元 1.34 -0.22% 06-10
澳元/美元 0.70 -0.28% 06-10
新西兰元/美元 0.58 -0.41% 06-10
美元/人民币 6.77 -0.03% 06-10
美元/日元 160.40 0.11% 06-10
人民币/欧元 0.13 0.20% 06-10
人民币/英镑 0.11 0.18% 06-10
人民币/日元 23.69 0.10% 06-10
更多