loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-06-30 加拿大 GDP同比(季) 1.10 -0.10 %
2026-06-30 中国 经常账户余额(季) 1937.00 1951.00 亿美元
2026-09-30 新西兰 央行政策利率 2.75 2.50 %
2026-09-30 加拿大 央行政策利率 2.25 2.25 %
2026-06-30 美国 经常账户余额(季) -2460.00 -2270.00 亿美元
2026-08-31 澳大利亚 失业率 4.60 4.50 %
2026-09-30 中国 央行政策利率 3.00 3.00 %
2026-08-31 德国 PPI环比(月) 1.10 1.10 %
2026-08-31 德国 PPI同比(月) 4.60 3.00 %
2026-08-31 日本 CPI同比(月) 1.90 1.90 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.40% 3.40% 08-31
中国 0.80% 0.50% 08-31
日本 1.90% 1.90% 08-31
德国 2.90% 2.80% 08-31
英国 3.10% 2.90% 08-31
印度 4.82% 4.45% 08-31
法国 2.40% 2.10% 08-31
意大利 3.30% 2.90% 08-31
加拿大 3.00% 3.00% 08-31
韩国 3.10% 2.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.10% 2.70% 06-30
中国 4.30% 5.00% 06-30
日本 0.70% 0.60% 06-30
德国 1.00% 0.90% 06-30
英国 1.20% 0.90% 06-30
印度 7.80% 7.80% 06-30
法国 0.70% 0.90% 06-30
意大利 1.00% 0.80% 06-30
加拿大 1.10% -0.10% 06-30
韩国 3.70% 3.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.10% 4.10% 08-31
中国 5.30% 5.20% 08-31
日本 2.40% 2.50% 07-31
德国 6.40% 6.40% 08-31
英国 4.90% 4.90% 07-31
印度 5.00% 5.10% 08-31
法国 8.30% 8.10% 06-30
意大利 5.80% 5.70% 07-31
加拿大 6.40% 6.40% 08-31
韩国 2.70% 2.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -885.80 -732.60 07-31
中国 1190.00 1120.00 08-31
日本 -11060.00 -6340.00 08-31
德国 212.70 154.00 07-31
英国 -34.50 -55.37 07-31
印度 -268.60 -319.80 08-31
法国 -66.69 -58.47 07-31
意大利 82.40 42.32 07-31
加拿大 7.70 38.60 07-31
韩国 347.50 303.20 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 6.00% 5.00% 08-31
中国 0.40% 0.60% 08-31
日本 2.70% 4.00% 08-31
德国 -2.50% -0.20% 07-31
英国 2.40% 1.60% 08-31
欧元区 0.60% 0.70% 07-31
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 0.80% 3.10% 07-31
加拿大 5.10% 5.20% 07-31
韩国 -0.30% -0.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.00% 3.75% 09-30
中国 3.00% 3.00% 09-30
日本 1.25% 1.00% 09-30
欧元区 2.65% 2.40% 09-30
英国 3.75% 3.75% 09-30
印度 5.25% 5.25% 08-31
俄罗斯 14.00% 14.00% 09-30
巴西 13.75% 14.00% 09-30
加拿大 2.25% 2.25% 09-30
韩国 3.00% 2.75% 08-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 0.99 0.41% 09-29
深成ETF 1.58 0.51% 09-29
创业板ETF 3.16 0.10% 09-29
A股ETF 4.03 0.20% 09-29
恒生ETF 1.44 -0.55% 09-29
纳指ETF 1.71 0.59% 09-29
道琼斯ETF 1.29 0.15% 09-29
标普500ETF 2.69 0.22% 09-29
日经225ETF 2.13 0.57% 09-29
德国ETF 1.79 -0.17% 09-29
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 87.17 -3.31% 10-06
布伦特原油 97.75 -4.65% 10-06
焦煤 1449.00 0.14% 09-30
纽约黄金 4205.31 0.33% 10-06
铜 6.66 0.75% 10-06
碳酸锂 118420.00 -0.30% 09-30
铝 3149.86 0.94% 10-06
白糖 20.83 3.10% 10-06
生猪 10680.00 1.14% 09-30
欧线集运 2794.00 -1.79% 09-30
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 101.41 -0.07% 09-30
欧元/美元 1.13 0.04% 09-30
英镑/美元 1.32 0.14% 09-30
澳元/美元 0.70 0.13% 09-30
新西兰元/美元 0.56 -0.02% 09-30
美元/人民币 6.71 0.01% 09-30
美元/日元 157.40 -0.12% 09-30
人民币/欧元 0.13 0.02% 09-30
人民币/英镑 0.11 -0.10% 09-30
人民币/日元 23.48 -0.09% 09-30
更多