loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-04-30 中国 社会消费品零售总额同比(月) 0.20 1.70 %
2026-04-30 中国 失业率 5.20 5.40 %
2026-02-28 中国 社会消费品零售总额累计增长率(月) 2.80 3.70 %
2026-04-30 意大利 CPI环比(月) 1.10 1.20 %
2026-04-30 意大利 CPI同比(月) 2.70 2.80 %
2026-03-31 中国 经常账户余额(季) 1841.00 2438.00 亿美元
2026-03-31 中国香港 GDP环比(季) 2.90 1.00 %
2026-03-31 中国香港 GDP同比(季) 5.90 3.80 %
2026-03-31 英国 GDP同比(季) 1.10 1.00 %
2026-02-28 中国 货币供应量M2增长率 9.00 9.00 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.80% 3.30% 04-30
中国 1.20% 1.00% 04-30
日本 1.50% 1.30% 03-31
德国 2.90% 2.70% 04-30
英国 3.30% 3.00% 03-31
印度 3.48% 3.40% 04-30
法国 2.20% 1.70% 04-30
意大利 2.70% 2.80% 04-30
加拿大 2.40% 1.80% 03-31
韩国 2.60% 2.20% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.00% 03-31
中国 5.00% 4.50% 03-31
日本 0.10% 1.10% 12-31
德国 0.30% 0.40% 03-31
英国 1.10% 1.00% 03-31
印度 7.80% 8.20% 12-31
法国 1.10% 1.20% 03-31
意大利 0.80% 0.80% 03-31
加拿大 0.70% 1.40% 12-31
韩国 3.60% 1.60% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.30% 04-30
中国 5.20% 5.40% 04-30
日本 2.70% 2.60% 03-31
德国 6.40% 6.30% 04-30
英国 4.90% 5.20% 02-28
印度 5.20% 5.10% 04-30
法国 8.10% 7.90% 03-31
意大利 5.20% 5.30% 03-31
加拿大 6.90% 6.70% 04-30
韩国 2.80% 2.70% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -603.10 -603.00 03-31
中国 848.20 511.30 04-30
日本 6670.00 572.70 03-31
德国 143.00 198.00 03-31
英国 -96.58 -7.20 03-31
印度 -283.80 -206.70 04-30
法国 -68.64 -69.00 03-31
意大利 47.09 49.44 03-31
加拿大 17.80 -57.40 03-31
韩国 237.70 257.40 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.90% 3.97% 04-30
中国 0.20% 1.70% 04-30
日本 1.70% -0.20% 03-31
德国 -2.00% 0.70% 03-31
英国 1.70% 2.50% 03-31
欧元区 1.20% 1.70% 03-31
法国 0.10% -0.40% 03-31
意大利 3.70% 1.60% 03-31
加拿大 3.80% 1.50% 02-28
韩国 5.00% 4.70% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 04-30
中国 3.00% 3.00% 04-30
日本 0.75% 0.75% 04-30
欧元区 2.15% 2.15% 04-30
英国 3.75% 3.75% 04-30
印度 5.25% 5.25% 04-30
俄罗斯 14.50% 15.00% 04-30
巴西 14.50% 14.75% 04-30
加拿大 2.25% 2.25% 04-30
韩国 2.50% 2.50% 04-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.04 -0.19% 05-18
深成ETF 1.89 0.00% 05-18
创业板ETF 3.92 -1.18% 05-18
A股ETF 4.52 -0.18% 05-18
恒生ETF 1.51 -1.18% 05-18
纳指ETF 1.52 -2.56% 05-18
道琼斯ETF 1.22 -1.46% 05-18
标普500ETF 2.44 -1.61% 05-18
日经225ETF 1.90 -1.75% 05-18
德国ETF 1.73 -2.70% 05-18
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 100.96 -3.44% 05-18
布伦特原油 109.35 0.65% 05-18
焦煤 1216.50 -0.82% 05-18
纽约黄金 4557.61 0.07% 05-18
6.28 -0.48% 05-18
碳酸锂 192180.00 1.79% 05-18
3575.41 -0.10% 05-18
白糖 14.69 -1.52% 05-18
生猪 10730.00 -0.56% 05-18
欧线集运 2600.00 2.30% 05-18
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 98.96 -0.08% 05-19
欧元/美元 1.17 0.09% 05-19
英镑/美元 1.34 0.22% 05-19
澳元/美元 0.72 0.22% 05-19
新西兰元/美元 0.59 0.26% 05-19
美元/人民币 6.80 -0.01% 05-19
美元/日元 158.84 0.01% 05-19
人民币/欧元 0.13 -0.08% 05-19
人民币/英镑 0.11 -0.22% 05-19
人民币/日元 23.36 0.01% 05-19
更多