loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-01-31 加拿大 失业率 6.50 6.80 %
2025-12-31 法国 经常账户余额(季) -5.57 -8.34 亿欧元
2026-01-31 瑞士 失业率 3.20 3.10 %
2025-12-31 印度 央行政策利率 5.25 5.50 %
2025-12-31 英国 央行政策利率 3.75 4.00 %
2025-12-31 欧元区 PPI环比(月) -0.30 0.50 %
2025-12-31 欧元区 PPI同比(月) -2.10 -1.70 %
2026-01-31 意大利 CPI环比(月) 0.40 0.20 %
2026-01-31 意大利 CPI同比(月) 1.00 1.20 %
2025-12-31 新西兰 失业率 5.40 5.30 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.70% 12-31
中国 0.80% 0.80% 12-31
日本 2.10% 2.90% 12-31
德国 2.10% 1.80% 01-31
英国 3.40% 3.20% 12-31
印度 1.33% 0.71% 12-31
法国 0.30% 0.80% 01-31
意大利 1.00% 1.20% 01-31
加拿大 2.40% 2.20% 12-31
韩国 2.00% 2.30% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.30% 2.10% 09-30
中国 4.50% 4.80% 12-31
日本 1.10% 1.20% 09-30
德国 0.40% 0.30% 12-31
英国 1.30% 1.40% 09-30
印度 8.20% 7.80% 09-30
法国 1.10% 0.90% 12-31
意大利 0.80% 0.60% 12-31
加拿大 1.40% 1.20% 09-30
韩国 1.50% 1.80% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.40% 4.60% 12-31
中国 5.10% 5.10% 12-31
日本 2.60% 2.60% 12-31
德国 6.30% 6.30% 01-31
英国 5.10% 5.10% 11-30
印度 4.80% 4.70% 12-31
法国 7.70% 7.50% 09-30
意大利 5.60% 5.70% 12-31
加拿大 6.50% 6.80% 01-31
韩国 4.00% 2.70% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -568.30 -568.00 11-30
中国 1141.07 1140.00 12-31
日本 1060.00 3170.00 12-31
德国 171.00 130.60 12-31
英国 -61.16 -48.24 11-30
印度 -250.40 -245.30 12-31
法国 -48.43 -41.67 12-31
意大利 50.78 41.56 11-30
加拿大 -22.00 -5.80 11-30
韩国 87.40 121.80 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.30% 3.50% 11-30
中国 0.90% 0.90% 12-31
日本 -0.90% 1.00% 12-31
德国 1.50% 1.10% 12-31
英国 2.50% 0.60% 12-31
欧元区 1.30% 2.30% 12-31
法国 -1.00% 0.70% 12-31
意大利 0.90% 1.30% 12-31
加拿大 3.10% 2.00% 11-30
韩国 1.20% 0.80% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 01-31
中国 3.00% 3.00% 01-31
日本 0.75% 0.75% 01-31
欧元区 2.15% 2.15% 01-31
英国 3.75% 4.00% 12-31
印度 5.25% 5.50% 12-31
俄罗斯 16.00% 16.50% 12-31
巴西 15.00% 15.00% 01-31
加拿大 2.25% 2.25% 01-31
韩国 2.50% 2.50% 01-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.02 -0.29% 02-06
深成ETF 1.69 -0.24% 02-06
创业板ETF 3.23 -0.28% 02-06
A股ETF 4.37 -0.30% 02-06
恒生ETF 1.59 -0.93% 02-06
纳指ETF 1.34 -1.68% 02-06
道琼斯ETF 1.24 -1.04% 02-06
标普500ETF 2.33 -1.77% 02-06
日经225ETF 1.75 0.17% 02-06
德国ETF 1.86 -0.69% 02-06
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 63.49 -1.19% 02-06
布伦特原油 67.91 -0.97% 02-06
焦煤 1130.50 -2.63% 02-06
纽约黄金 4987.80 3.07% 02-06
5.89 1.42% 02-06
碳酸锂 132920.00 0.11% 02-06
3109.00 2.45% 02-06
白糖 14.13 -1.20% 02-06
生猪 11625.00 -0.51% 02-06
欧线集运 1231.20 -2.92% 02-06
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 97.61 -0.15% 02-07
欧元/美元 1.18 0.16% 02-07
英镑/美元 1.36 0.14% 02-07
澳元/美元 0.70 0.34% 02-07
新西兰元/美元 0.60 0.33% 02-07
美元/人民币 6.94 -0.04% 02-07
美元/日元 157.20 0.07% 02-07
人民币/欧元 0.12 -0.17% 02-07
人民币/英镑 0.11 -0.20% 02-07
人民币/日元 22.65 0.07% 02-07
更多