loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-01-31 美国 CPI同比(月) 2.40 2.70 %
2026-01-31 美国 CPI环比(月) 0.20 0.30 %
2026-01-31 美国 核心CPI同比(月) 2.50 2.60 %
2026-01-31 法国 经常账户余额(季) 21.01 21.00 亿欧元
2025-12-31 韩国 GDP环比(季) -0.20 -0.30 %
2025-12-31 韩国 GDP同比(季) 1.60 1.50 %
2025-11-30 日本 货币供应量M2增长率 1.77 0.87 %
2026-02-28 中国 CPI同比(月) 1.30 0.20 %
2026-02-28 中国 PPI同比(月) -0.90 -1.40 %
2026-01-31 美国 失业率 4.30 4.40 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.40% 2.40% 02-28
中国 1.30% 0.20% 02-28
日本 1.50% 2.10% 01-31
德国 1.90% 2.10% 02-28
英国 3.00% 3.40% 01-31
印度 2.75% 1.33% 01-31
法国 1.00% 0.30% 02-28
意大利 1.60% 1.00% 02-28
加拿大 2.30% 2.40% 01-31
韩国 2.00% 2.00% 02-28
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.20% 2.30% 12-31
中国 4.50% 4.80% 12-31
日本 0.10% 1.10% 12-31
德国 0.40% 0.30% 12-31
英国 1.00% 1.30% 12-31
印度 7.80% 8.20% 12-31
法国 1.20% 1.10% 12-31
意大利 0.80% 0.60% 12-31
加拿大 0.70% 1.40% 12-31
韩国 1.60% 1.50% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.40% 4.30% 02-28
中国 5.20% 5.10% 01-31
日本 2.70% 2.60% 01-31
德国 6.30% 6.30% 02-28
英国 5.20% 5.10% 12-31
印度 5.00% 4.80% 01-31
法国 7.90% 7.70% 12-31
意大利 5.10% 5.60% 01-31
加拿大 6.50% 6.80% 01-31
韩国 3.00% 4.00% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -703.10 -568.30 12-31
中国 2140.00 1141.07 02-28
日本 -11530.00 1060.00 01-31
德国 212.00 171.00 01-31
英国 -43.40 -61.16 12-31
印度 -346.80 -250.40 01-31
法国 -18.44 -48.43 01-31
意大利 60.37 50.78 12-31
加拿大 -13.10 -22.00 12-31
韩国 155.10 87.40 02-28
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.20% 2.40% 01-31
中国 0.90% 0.90% 12-31
日本 1.80% -0.90% 01-31
德国 1.20% 1.50% 01-31
英国 4.50% 2.50% 01-31
欧元区 2.00% 1.30% 01-31
法国 1.20% -1.00% 01-31
意大利 2.30% 0.90% 01-31
加拿大 3.10% 2.00% 11-30
韩国 0.10% 1.20% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 02-28
中国 3.00% 3.00% 02-28
日本 0.75% 0.75% 02-28
欧元区 2.15% 2.15% 02-28
英国 3.75% 3.75% 02-28
印度 5.25% 5.25% 02-28
俄罗斯 15.50% 16.00% 02-28
巴西 15.00% 15.00% 02-28
加拿大 2.25% 2.25% 02-28
韩国 2.50% 2.50% 02-28
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.05 0.48% 03-11
深成ETF 1.75 0.75% 03-11
创业板ETF 3.33 1.18% 03-11
A股ETF 4.46 0.32% 03-11
恒生ETF 1.53 0.00% 03-11
纳指ETF 1.33 0.23% 03-11
道琼斯ETF 1.22 0.08% 03-11
标普500ETF 2.31 0.09% 03-11
日经225ETF 1.80 0.90% 03-11
德国ETF 1.82 0.00% 03-11
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 85.82 -3.58% 03-11
布伦特原油 91.66 0.54% 03-11
焦煤 1150.50 2.86% 03-11
纽约黄金 5195.86 0.23% 03-11
5.85 -0.75% 03-11
碳酸锂 155040.00 -4.88% 03-11
3448.05 3.16% 03-11
白糖 14.45 -0.28% 03-11
生猪 11170.00 -0.09% 03-11
欧线集运 1992.70 7.78% 03-11
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.25 0.11% 03-12
欧元/美元 1.16 -0.16% 03-12
英镑/美元 1.34 -0.03% 03-12
澳元/美元 0.71 -0.08% 03-12
新西兰元/美元 0.59 -0.12% 03-12
美元/人民币 6.87 0.13% 03-12
美元/日元 158.89 0.23% 03-12
人民币/欧元 0.13 0.15% 03-12
人民币/英镑 0.11 0.03% 03-12
人民币/日元 23.14 0.22% 03-12
更多