根据官方来源公布的最新数据显示,2024年12月 澳大利亚制造业PMI指数为47.80, 前期发布的值为0.00。 该数据的发布频率为定期。 聚金数据收集了澳大利亚制造业PMI指数 从2024到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚综合PMI指数 | 50.20 | 50.20 | 指数 | 月度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚制造业PMI指数 | 47.80 | 0.00 | 2024-12-31 | ||
| 澳大利亚服务业PMI指数 | 50.80 | 50.50 | 指数 | 月度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚工业增加值同比(月) | 2.70 | -0.20 | % | 季度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚工业增加值环比(月) | 1.60 | 0.50 | % | 季度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚制造业增加值同比(月) | 1.10 | -1.90 | % | 季度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚采矿业增加值同比(月) | 3.80 | 0.00 | % | 季度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚工业产能利用率(月) | 73.70 | 78.90 | % | 月度 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚工业企业存货(月) | 6.57 | -19.16 | 亿澳元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚工业企业利润总额累计(月) | 1,339.22 | 1,251.52 | 亿澳元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚汽车销量(月) | 10.51 | 9.07 | 万辆 | 月度 | 2026-03-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


