根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 澳大利亚人口为2719.68万人, 前期发布的值为2665.99万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了澳大利亚人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚人口 | 2,719.68 | 2,665.99 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚城镇人口 | 2,382.50 | 2,332.39 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚城镇人口增长率 | 2.13 | 2.61 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚城镇化率 | 87.60 | 87.49 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚人口密度(人/平方公里) | 3.47 | 3.38 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 澳大利亚人口超过100万的城市群中的人口 | 1,677.10 | 1,655.97 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚人口超过100万的城市群中的人口占比 | 61.10 | 60.89 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚出生率 | 10.80 | 11.60 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 澳大利亚人口死亡率 | 6.90 | 7.30 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 澳大利亚人口自然增长率 | 1.99 | 2.43 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚总生育率(女性人均生育数) | 1.50 | 1.63 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


