loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 奥地利名义GDP占全球百分比为0.42%, 前期发布的值为0.43%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了奥地利名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
奥地利GDP(美元) 5,174.10 4,800.86 亿美元 年度 2025-12-31
奥地利GDP(本币) 4,578.92 4,435.46 亿本币 年度 2025-12-31
奥地利GDP(购买力平价) 6,783.58 6,678.49 亿美元 年度 2024-12-31
奥地利GDP同比(年) 0.60 -1.30 % 年度 2025-12-31
奥地利名义GDP占全球百分比 0.42 0.43 % 年度 2024-12-31
奥地利购买力平价GDP占全球百分比 0.36 0.37 % 年度 2023-12-31
奥地利第一产业增加值(美元) 65.06 66.36 亿美元 年度 2024-12-31
奥地利第二产业增加值(美元) 1,314.70 1,291.73 亿美元 年度 2024-12-31
奥地利第三产业增加值(美元) 3,421.09 3,407.52 亿美元 年度 2024-12-31
奥地利农林牧渔增加值(美元) 72.84 65.06 亿美元 年度 2025-12-31
奥地利工业增加值(美元) 1,073.37 1,006.92 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述