根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 巴哈马名义GDP占全球百分比为0.01%, 前期发布的值为0.01%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了巴哈马名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴哈马GDP同比(季) | 3.40 | 3.70 | % | 季度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马GDP(美元) | 158.33 | 152.71 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马GDP(本币) | 158.33 | 143.38 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马GDP(购买力平价) | 165.32 | 146.76 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马GDP同比(年) | 3.38 | 2.64 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马名义GDP占全球百分比 | 0.01 | 0.01 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马购买力平价GDP占全球百分比 | 0.01 | 0.01 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 巴哈马第一产业增加值(美元) | 0.81 | 0.64 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马第二产业增加值(美元) | 15.24 | 12.61 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马第三产业增加值(美元) | 122.21 | 119.97 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 巴哈马制造业增加值(美元) | 1.00 | 1.45 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


