loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 巴哈马出生时的预期寿命(男性)为70.91岁, 前期发布的值为70.88岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了巴哈马出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
巴哈马人口死亡率 8.77 8.71 每千人 年度 2024-12-31
巴哈马人口自然增长率 0.46 0.48 每千人 年度 2024-12-31
巴哈马总生育率(女性人均生育数) 1.37 1.37 年度 2024-12-31
巴哈马出生时的预期寿命(总体) 74.71 74.55 年度 2024-12-31
巴哈马出生时的预期寿命(女性) 78.19 78.09 年度 2023-12-31
巴哈马出生时的预期寿命(男性) 70.91 70.88 年度 2023-12-31
巴哈马出生人口性别比 1.03 1.03 每女性 年度 2023-12-31
巴哈马女性人口总数 20.97 20.85 万人 年度 2024-12-31
巴哈马女性人口总数占总人口百分比 52.25 52.21 % 年度 2024-12-31
巴哈马男性人口总数 19.16 19.09 万人 年度 2024-12-31
巴哈马男性人口总数占总人口百分比 47.75 47.79 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述