根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 孟加拉国少年儿童抚养比为42.72%, 前期发布的值为43.42%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了孟加拉国少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国15-64岁的人口占总人口百分比 | 65.51 | 65.32 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国15-64岁的男性人口总数 | 5,474.52 | 5,393.18 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国15-64岁的女性人口总数 | 5,896.01 | 5,806.80 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国65岁和65岁以上的人口总数 | 11,278,886.00 | 10,837,653.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 6.50 | 6.32 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国65岁和65岁以上的男性人口总数 | 551.91 | 529.11 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国65岁和65岁以上的女性人口总数 | 575.98 | 554.66 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国净移民 | -402,100.00 | -473,362.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 孟加拉国抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 52.64 | 53.10 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国老年抚养比 | 9.92 | 9.68 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国少年儿童抚养比 | 42.72 | 43.42 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


