根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 孟加拉国名义GDP占全球百分比为0.40%, 前期发布的值为0.41%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了孟加拉国名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国第三产业增加值累计(本币) | 174.01 | 167.64 | 亿塔卡 | 季度 | 2025-06-30 |
| 孟加拉国GDP(美元) | 4,501.19 | 4,501.19 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国GDP(本币) | 500,265.37 | 449,084.17 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国GDP(购买力平价) | 16,743.16 | 15,685.42 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国GDP同比(年) | 4.22 | 5.78 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国名义GDP占全球百分比 | 0.40 | 0.41 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国购买力平价GDP占全球百分比 | 0.84 | 0.83 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国第一产业增加值(美元) | 502.55 | 481.32 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国第二产业增加值(美元) | 1,534.78 | 1,513.21 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国第三产业增加值(美元) | 2,314.36 | 2,314.36 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国制造业增加值(美元) | 985.44 | 977.27 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


