根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 孟加拉国出生时的预期寿命(男性)为73.03岁, 前期发布的值为72.57岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了孟加拉国出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国人口死亡率 | 5.01 | 5.04 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国人口自然增长率 | 1.21 | 1.22 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国总生育率(女性人均生育数) | 2.16 | 2.18 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国出生时的预期寿命(总体) | 74.67 | 74.27 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国出生时的预期寿命(女性) | 76.37 | 76.05 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国出生时的预期寿命(男性) | 73.03 | 72.57 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国出生人口性别比 | 1.05 | 1.05 | 每女性 | 年度 | 2023-12-31 |
| 孟加拉国女性人口总数 | 8,821.87 | 8,710.93 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国女性人口总数占总人口百分比 | 50.83 | 50.80 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国男性人口总数 | 8,534.37 | 8,435.77 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 孟加拉国男性人口总数占总人口百分比 | 49.17 | 49.20 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


