根据世界银行公布的最新数据显示,2022年12月 玻利维亚中端和高科技出口占制成品出口的百分比为6.93%, 前期发布的值为3.25%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了玻利维亚中端和高科技出口占制成品出口的百分比 从1990到2022年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚研究与试验发展经费支出占GDP百分比 | 0.16 | 0.28 | % | 年度 | 2009-12-31 |
| 玻利维亚研究人员数(每百万人) | 63.06 | 58.31 | 每百万人 | 年度 | 2021-12-31 |
| 玻利维亚技术人员数(每百万人) | 25.63 | 35.10 | 每百万人 | 年度 | 2010-12-31 |
| 玻利维亚高技术产品出口额 | 0.27 | 0.35 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 玻利维亚高科技出口占制成品出口的百分比 | 8.17 | 5.52 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 玻利维亚中端和高科技出口占制成品出口的百分比 | 6.93 | 3.25 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 玻利维亚非居民专利申请数 | 277.00 | 241.00 | 件 | 年度 | 2017-12-31 |
| 玻利维亚居民专利申请数 | 5.00 | 8.00 | 件 | 年度 | 2021-12-31 |
| 玻利维亚支付的知识产权使用费(美元) | 0.19 | 0.25 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 玻利维亚接收的知识产权使用费(美元) | 0.02 | 0.02 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 玻利维亚科技期刊文章 | 0.02 | 0.02 | 万篇 | 年度 | 2022-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


