loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 玻利维亚名义GDP占全球百分比为0.04%, 前期发布的值为0.04%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了玻利维亚名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
玻利维亚第三产业增加值累计(本币) 0.07 0.07 亿诺 季度 2025-09-30
玻利维亚GDP(美元) 548.81 496.68 亿美元 年度 2024-12-31
玻利维亚GDP(本币) 3,792.30 3,118.86 亿本币 年度 2024-12-31
玻利维亚GDP(购买力平价) 1,598.54 1,337.71 亿美元 年度 2024-12-31
玻利维亚GDP同比(年) -1.12 3.08 % 年度 2024-12-31
玻利维亚名义GDP占全球百分比 0.04 0.04 % 年度 2024-12-31
玻利维亚购买力平价GDP占全球百分比 0.07 0.07 % 年度 2023-12-31
玻利维亚第一产业增加值(美元) 48.44 60.78 亿美元 年度 2024-12-31
玻利维亚第二产业增加值(美元) 171.55 109.35 亿美元 年度 2024-12-31
玻利维亚第三产业增加值(美元) 292.86 230.44 亿美元 年度 2024-12-31
玻利维亚制造业增加值(美元) 71.71 45.97 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述