loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 博茨瓦纳出生时的预期寿命(男性)为66.67岁, 前期发布的值为66.29岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了博茨瓦纳出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
博茨瓦纳人口死亡率 5.74 5.72 每千人 年度 2024-12-31
博茨瓦纳人口自然增长率 1.64 1.64 每千人 年度 2024-12-31
博茨瓦纳总生育率(女性人均生育数) 2.70 2.73 年度 2024-12-31
博茨瓦纳出生时的预期寿命(总体) 69.29 69.16 年度 2024-12-31
博茨瓦纳出生时的预期寿命(女性) 71.70 71.25 年度 2023-12-31
博茨瓦纳出生时的预期寿命(男性) 66.67 66.29 年度 2023-12-31
博茨瓦纳出生人口性别比 1.03 1.03 每女性 年度 2023-12-31
博茨瓦纳女性人口总数 126.46 124.33 万人 年度 2024-12-31
博茨瓦纳女性人口总数占总人口百分比 50.16 50.13 % 年度 2024-12-31
博茨瓦纳男性人口总数 125.66 123.70 万人 年度 2024-12-31
博茨瓦纳男性人口总数占总人口百分比 49.84 49.87 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述