根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 博茨瓦纳人口为252.11万人, 前期发布的值为248.02万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了博茨瓦纳人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博茨瓦纳人口 | 252.11 | 248.02 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 博茨瓦纳城镇人口 | 170.08 | 166.23 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 博茨瓦纳城镇人口增长率 | 2.29 | 2.29 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 博茨瓦纳城镇化率 | 67.46 | 67.02 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 博茨瓦纳人口密度(人/平方公里) | 4.38 | 4.31 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 博茨瓦纳出生率 | 24.71 | 25.25 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 博茨瓦纳人口死亡率 | 5.72 | 5.83 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 博茨瓦纳人口自然增长率 | 1.64 | 1.64 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 博茨瓦纳总生育率(女性人均生育数) | 2.73 | 2.79 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 博茨瓦纳出生时的预期寿命(总体) | 69.16 | 68.75 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 博茨瓦纳出生时的预期寿命(女性) | 71.70 | 71.25 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


