loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 巴西名义GDP占全球百分比为1.96%, 前期发布的值为2.05%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了巴西名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
巴西GDP(美元) 21,858.22 21,794.12 亿美元 年度 2024-12-31
巴西GDP(本币) 117,792.51 95,585.92 亿本币 年度 2024-12-31
巴西GDP(购买力平价) 47,357.25 44,566.07 亿美元 年度 2024-12-31
巴西GDP同比(年) 2.30 3.40 % 年度 2025-12-31
巴西名义GDP占全球百分比 1.96 2.05 % 年度 2024-12-31
巴西购买力平价GDP占全球百分比 2.40 2.42 % 年度 2023-12-31
巴西第一产业增加值(美元) 1,257.35 1,356.67 亿美元 年度 2024-12-31
巴西第二产业增加值(美元) 4,577.26 4,839.27 亿美元 年度 2024-12-31
巴西第三产业增加值(美元) 12,933.67 12,927.13 亿美元 年度 2024-12-31
巴西农林牧渔增加值(美元) 1,319.73 1,125.77 亿美元 年度 2023-12-31
巴西工业增加值(美元) 4,195.19 3,884.78 亿美元 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述