loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 柬埔寨出生时的预期寿命(男性)为68.01岁, 前期发布的值为67.84岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了柬埔寨出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
柬埔寨人口死亡率 6.39 6.32 每千人 年度 2023-12-31
柬埔寨人口自然增长率 1.23 1.28 每千人 年度 2024-12-31
柬埔寨总生育率(女性人均生育数) 2.58 2.62 年度 2023-12-31
柬埔寨出生时的预期寿命(总体) 70.67 70.53 年度 2023-12-31
柬埔寨出生时的预期寿命(女性) 73.19 73.07 年度 2023-12-31
柬埔寨出生时的预期寿命(男性) 68.01 67.84 年度 2023-12-31
柬埔寨出生人口性别比 1.05 1.05 每女性 年度 2023-12-31
柬埔寨女性人口总数 899.58 888.99 万人 年度 2024-12-31
柬埔寨女性人口总数占总人口百分比 51.00 51.02 % 年度 2024-12-31
柬埔寨男性人口总数 864.30 853.40 万人 年度 2024-12-31
柬埔寨男性人口总数占总人口百分比 49.00 48.98 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述