根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 喀麦隆少年儿童抚养比为74.32%, 前期发布的值为75.29%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了喀麦隆少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆15-64岁的人口占总人口百分比 | 55.76 | 55.46 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆15-64岁的男性人口总数 | 806.91 | 782.05 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆15-64岁的女性人口总数 | 817.12 | 791.63 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆65岁和65岁以上的人口总数 | 813,950.00 | 787,297.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 2.79 | 2.77 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆65岁和65岁以上的男性人口总数 | 36.41 | 35.19 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆65岁和65岁以上的女性人口总数 | 44.99 | 43.54 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆净移民 | -15,379.00 | -13,892.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 喀麦隆抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 79.33 | 80.30 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆老年抚养比 | 5.01 | 5.00 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 喀麦隆少年儿童抚养比 | 74.32 | 75.29 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


