loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 喀麦隆名义GDP占全球百分比为0.05%, 前期发布的值为0.05%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了喀麦隆名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
喀麦隆第一产业增加值累计(本币) 4,140.00 4,400.00 亿中非法郎 季度 2025-09-30
喀麦隆GDP(美元) 532.97 513.27 亿美元 年度 2024-12-31
喀麦隆GDP(本币) 323,162.00 298,914.00 亿本币 年度 2024-12-31
喀麦隆GDP(购买力平价) 1,627.72 1,533.71 亿美元 年度 2024-12-31
喀麦隆GDP同比(年) 3.52 3.25 % 年度 2024-12-31
喀麦隆名义GDP占全球百分比 0.05 0.05 % 年度 2024-12-31
喀麦隆购买力平价GDP占全球百分比 0.08 0.08 % 年度 2023-12-31
喀麦隆第一产业增加值(美元) 98.40 85.23 亿美元 年度 2024-12-31
喀麦隆第二产业增加值(美元) 123.84 125.83 亿美元 年度 2024-12-31
喀麦隆第三产业增加值(美元) 270.32 256.15 亿美元 年度 2024-12-31
喀麦隆制造业增加值(美元) 68.65 66.47 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述