loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2022年12月 佛得角谷类产量为11.50千克/公顷, 前期发布的值为16.30千克/公顷。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了佛得角谷类产量 从1961到2022年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
佛得角国土面积 0.40 0.40 万平方公里 年度 2022-12-31
佛得角土地面积 0.40 0.40 万平方公里 年度 2022-12-31
佛得角农业用地面积 0.08 0.08 万平方公里 年度 2021-12-31
佛得角耕地 5.00 5.00 万公顷 年度 2021-12-31
佛得角人均耕地 0.10 0.10 公顷 年度 2021-12-31
佛得角谷物耕地 19,340.00 27,581.00 公顷 年度 2022-12-31
佛得角化肥消费量 8.18 10.69 千克/公顷 年度 2022-12-31
佛得角谷物产量 0.02 0.04 万吨 年度 2022-12-31
佛得角谷类产量 11.50 16.30 千克/公顷 年度 2022-12-31
佛得角渔业总产量 0.78 1.17 万吨 年度 2022-12-31
佛得角可再生内陆淡水资源总量 3.00 3.00 亿立方米 年度 2021-12-31
指标说明
序号 类型 描述