根据中国国家统计局公布的最新数据显示,2026年2月 中国房地产新开工面积累计增长率(月)为-23.10%, 前期发布的值为-20.40%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了中国房地产新开工面积累计增长率(月) 从2000到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国房地产新开工面积累计(月) | 5,083.90 | 58,769.96 | 万平方米 | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国房地产竣工面积累计(月) | 6,320.42 | 60,348.13 | 万平方米 | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国商品房销售面积累计(月) | 9,293.43 | 88,101.37 | 万平方米 | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国商品房销售额累计(月) | 8,185.83 | 83,936.78 | 万平方米 | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国房地产施工面积累计增长率(月) | -11.70 | -10.00 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国房地产新开工面积累计增长率(月) | -23.10 | -20.40 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国房地产竣工面积累计增长率(月) | -27.90 | -18.10 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国商品房销售面积累计增长率(月) | -13.50 | -8.70 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国商品房销售额累计增长率(月) | -20.20 | -12.60 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国住宅施工面积累计(月) | 371,347.45 | 460,122.60 | 万平方米 | 月度 | 2026-02-28 |
| 中国住宅新开工面积累计(月) | 3,695.36 | 42,983.66 | 万平方米 | 月度 | 2026-02-28 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


