loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 克罗地亚名义GDP占全球百分比为0.08%, 前期发布的值为0.08%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了克罗地亚名义GDP占全球百分比 从1990到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
克罗地亚第三产业增加值累计(本币) 29.92 48.83 亿欧元 季度 2025-12-31
克罗地亚GDP(美元) 929.84 925.26 亿美元 年度 2024-12-31
克罗地亚GDP(本币) 859.05 780.48 亿本币 年度 2024-12-31
克罗地亚GDP(购买力平价) 1,915.73 1,805.46 亿美元 年度 2024-12-31
克罗地亚GDP同比(年) 3.83 3.06 % 年度 2024-12-31
克罗地亚名义GDP占全球百分比 0.08 0.08 % 年度 2024-12-31
克罗地亚购买力平价GDP占全球百分比 0.10 0.09 % 年度 2023-12-31
克罗地亚第一产业增加值(美元) 26.93 28.33 亿美元 年度 2024-12-31
克罗地亚第二产业增加值(美元) 178.45 177.31 亿美元 年度 2024-12-31
克罗地亚第三产业增加值(美元) 565.69 552.78 亿美元 年度 2024-12-31
克罗地亚制造业增加值(美元) 97.43 102.26 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述