根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 古巴名义GDP占全球百分比为0.12%, 前期发布的值为0.12%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了古巴名义GDP占全球百分比 从1970到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古巴GDP同比(季) | 1.70 | 10.90 | % | 季度 | 2022-06-30 |
| 古巴第一产业增加值累计(本币) | 3.05 | 3.05 | 亿比索 | 季度 | 2022-06-30 |
| 古巴GDP(美元) | 1,073.52 | 1,034.28 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 古巴GDP(本币) | 10,847.38 | 6,334.42 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 古巴GDP同比(年) | -1.06 | -1.10 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 古巴名义GDP占全球百分比 | 0.12 | 0.12 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 古巴第一产业增加值(美元) | 29.65 | 36.90 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 古巴第二产业增加值(美元) | 247.10 | 253.91 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 古巴第三产业增加值(美元) | 789.14 | 728.19 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 古巴制造业增加值(美元) | 120.20 | 129.07 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 古巴第一产业增加值(本币) | 134.48 | 113.61 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


