loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 塞浦路斯名义GDP占全球百分比为0.03%, 前期发布的值为0.03%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了塞浦路斯名义GDP占全球百分比 从1975到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
塞浦路斯第三产业增加值累计(本币) 15.81 15.48 亿欧元 季度 2025-12-31
塞浦路斯GDP(美元) 376.35 363.33 亿美元 年度 2024-12-31
塞浦路斯GDP(本币) 347.70 313.40 亿本币 年度 2024-12-31
塞浦路斯GDP(购买力平价) 613.13 557.60 亿美元 年度 2024-12-31
塞浦路斯GDP同比(年) 3.80 3.43 % 年度 2025-12-31
塞浦路斯名义GDP占全球百分比 0.03 0.03 % 年度 2024-12-31
塞浦路斯购买力平价GDP占全球百分比 0.03 0.03 % 年度 2023-12-31
塞浦路斯第一产业增加值(美元) 4.35 4.00 亿美元 年度 2024-12-31
塞浦路斯第二产业增加值(美元) 41.91 35.56 亿美元 年度 2024-12-31
塞浦路斯第三产业增加值(美元) 287.82 279.45 亿美元 年度 2024-12-31
塞浦路斯制造业增加值(美元) 16.77 14.73 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述