loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 吉布提名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了吉布提名义GDP占全球百分比 从1985到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
吉布提GDP同比(季) 6.80 6.80 % 年度 2024-12-31
吉布提第一产业增加值累计(本币) 18.94 17.70 亿吉法 季度 2024-12-31
吉布提GDP(美元) 41.52 40.86 亿美元 年度 2024-12-31
吉布提GDP(本币) 7,379.24 7,283.95 亿本币 年度 2024-12-31
吉布提GDP(购买力平价) 91.28 81.90 亿美元 年度 2024-12-31
吉布提GDP同比(年) 6.98 6.68 % 年度 2024-12-31
吉布提名义GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2024-12-31
吉布提购买力平价GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2023-12-31
吉布提第一产业增加值(美元) 1.04 0.72 亿美元 年度 2024-12-31
吉布提第二产业增加值(美元) 6.61 6.27 亿美元 年度 2024-12-31
吉布提制造业增加值(美元) 2.19 1.77 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述