根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 多米尼克人口为6.62万人, 前期发布的值为6.65万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了多米尼克人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多米尼克人口 | 6.62 | 6.65 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 多米尼克城镇人口 | 4.87 | 4.86 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 多米尼克城镇人口增长率 | 0.13 | 0.11 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 多米尼克城镇化率 | 73.54 | 73.11 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 多米尼克人口密度(人/平方公里) | 88.68 | 89.10 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 多米尼克出生率 | 11.09 | 11.15 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 多米尼克人口死亡率 | 12.76 | 12.91 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 多米尼克人口自然增长率 | -0.46 | -0.47 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 多米尼克总生育率(女性人均生育数) | 1.48 | 1.48 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 多米尼克出生时的预期寿命(总体) | 71.13 | 71.08 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 多米尼克出生时的预期寿命(女性) | 74.55 | 74.57 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


