根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 埃及名义GDP占全球百分比为0.35%, 前期发布的值为0.37%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了埃及名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及第一产业增加值累计(本币) | 8,267.41 | 13,139.79 | 亿埃及镑 | 季度 | 2025-12-31 |
| 埃及GDP(美元) | 3,890.60 | 3,959.26 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及GDP(本币) | 139,026.40 | 101,573.60 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及GDP(购买力平价) | 22,251.98 | 21,217.24 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及GDP同比(年) | 2.40 | 2.40 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及名义GDP占全球百分比 | 0.35 | 0.37 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及购买力平价GDP占全球百分比 | 1.14 | 1.14 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 埃及第一产业增加值(美元) | 533.48 | 458.01 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及第二产业增加值(美元) | 1,266.88 | 1,271.92 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及第三产业增加值(美元) | 1,903.77 | 2,044.91 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 埃及制造业增加值(美元) | 540.54 | 590.03 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


