根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 爱沙尼亚入境旅游收入占总出口百分比为3.98%, 前期发布的值为10.06%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了爱沙尼亚入境旅游收入占总出口百分比 从1995到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙尼亚保险与金融服务占服务出口的百分比 | 1.60 | 1.88 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱沙尼亚保险与金融服务占服务进口的百分比 | 2.52 | 2.46 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱沙尼亚货物出口总额(美元) | 188.38 | 196.33 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱沙尼亚货物进口总额(美元) | 223.50 | 228.56 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 爱沙尼亚实际使用外资金额(月) | 7.28 | 1.69 | 亿欧元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 爱沙尼亚入境旅游收入(美元) | 8.65 | 23.10 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 爱沙尼亚入境旅游收入占总出口百分比 | 3.98 | 10.06 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 爱沙尼亚出境旅游支出(美元) | 6.76 | 18.08 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 爱沙尼亚出境旅游支出占总进口百分比 | 3.05 | 8.30 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 爱沙尼亚入境旅游人数 | 169.50 | 610.30 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
| 爱沙尼亚出境旅游人数 | 55.80 | 170.20 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


