根据世界银行公布的最新数据显示,2019年12月 欧元区入境旅游收入占总出口百分比为5.78%, 前期发布的值为5.70%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了欧元区入境旅游收入占总出口百分比 从1995到2019年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区信息和通信技术(ICT)服务出口占服务出口的百分比 | 9.97 | 17.78 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 欧元区保险与金融服务占服务出口的百分比 | 12.27 | 11.41 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 欧元区保险与金融服务占服务进口的百分比 | 9.90 | 9.63 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 欧元区货物出口总额(美元) | 58,758.13 | 59,367.77 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 欧元区货物进口总额(美元) | 56,085.08 | 58,043.01 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 欧元区入境旅游收入(美元) | 3,552.19 | 3,560.76 | 亿美元 | 年度 | 2019-12-31 |
| 欧元区入境旅游收入占总出口百分比 | 5.78 | 5.70 | % | 年度 | 2019-12-31 |
| 欧元区出境旅游支出(美元) | 3,241.49 | 3,249.74 | 亿美元 | 年度 | 2019-12-31 |
| 欧元区出境旅游支出占总进口百分比 | 5.43 | 5.45 | % | 年度 | 2019-12-31 |
| 欧元区入境旅游人数 | 65,557.34 | 63,860.76 | 万人 | 年度 | 2019-12-31 |
| 欧元区出境旅游人数 | 33,783.80 | 33,848.56 | 万人 | 年度 | 2019-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


