根据世界银行公布的最新数据显示,2018年12月 欧元区小学师生比为13.20%, 前期发布的值为13.21%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了欧元区小学师生比 从1970到2018年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区中学师生比 | 11.42 | 11.42 | 年度 | 2018-12-31 | |
| 欧元区中学在校学生数 | 2,888.71 | 2,843.94 | 万人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 欧元区普通中学在校学生数 | 2,130.00 | 2,120.00 | 万人 | 年度 | 2018-12-31 |
| 欧元区中等职业教育学校在校学生数 | 688.45 | 686.65 | 万人 | 年度 | 2018-12-31 |
| 欧元区中学教师数 | 259.57 | 255.53 | 万人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 欧元区小学毛入学率 | 101.93 | 101.95 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 欧元区小学净入学率 | 97.45 | 97.57 | % | 年度 | 2017-12-31 |
| 欧元区小学师生比 | 13.20 | 13.21 | % | 年度 | 2018-12-31 |
| 欧元区普通小学在校学生数 | 1,807.39 | 1,800.48 | 万人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 欧元区普通小学专任教师数 | 149.03 | 148.42 | 万人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 欧元区学前教育毛入学率 | 101.89 | 101.02 | % | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


