根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 法国名义GDP占全球百分比为2.54%, 前期发布的值为2.57%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了法国名义GDP占全球百分比 从1950到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国GDP(美元) | 28,261.98 | 27,447.47 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国GDP(本币) | 26,110.95 | 25,384.50 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国GDP(购买力平价) | 41,978.57 | 39,389.85 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 法国GDP同比(年) | 0.90 | 1.10 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 法国名义GDP占全球百分比 | 2.54 | 2.57 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国购买力平价GDP占全球百分比 | 2.26 | 2.28 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 法国第一产业增加值(美元) | 531.17 | 493.02 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 法国第二产业增加值(美元) | 5,636.79 | 4,529.48 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 法国第三产业增加值(美元) | 22,261.05 | 21,259.39 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国农林牧渔增加值(美元) | 410.79 | 453.78 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国工业增加值(美元) | 3,858.97 | 3,981.83 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


