根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 格鲁吉亚入境旅游收入占总出口百分比为9.89%, 前期发布的值为37.20%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了格鲁吉亚入境旅游收入占总出口百分比 从1997到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁吉亚保险与金融服务占服务出口的百分比 | 3.53 | 3.27 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚保险与金融服务占服务进口的百分比 | 7.39 | 6.82 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚货物出口总额(美元) | 65.60 | 60.86 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚货物进口总额(美元) | 168.75 | 156.04 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚实际使用外资金额(月) | 3.92 | 5.33 | 亿美元 | 季度 | 2025-12-31 |
| 格鲁吉亚入境旅游收入(美元) | 5.86 | 35.51 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 格鲁吉亚入境旅游收入占总出口百分比 | 9.89 | 37.20 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 格鲁吉亚出境旅游支出(美元) | 2.92 | 11.24 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 格鲁吉亚出境旅游支出占总进口百分比 | 3.26 | 10.07 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 格鲁吉亚入境旅游人数 | 151.30 | 772.60 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
| 格鲁吉亚出境旅游人数 | 378.00 | 369.80 | 万人 | 年度 | 2019-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


