根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 格鲁吉亚人口为369.96万人, 前期发布的值为371.55万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了格鲁吉亚人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁吉亚人口 | 369.96 | 371.55 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚城镇人口 | 225.97 | 225.72 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚城镇人口增长率 | 0.11 | 1.31 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚城镇化率 | 61.08 | 60.75 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚人口密度(人/平方公里) | 65.00 | 64.95 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 格鲁吉亚人口超过100万的城市群中的人口 | 108.70 | 108.45 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 格鲁吉亚人口超过100万的城市群中的人口占比 | 29.39 | 29.31 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 格鲁吉亚出生率 | 11.29 | 11.49 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚人口死亡率 | 11.84 | 11.84 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚人口自然增长率 | -0.43 | 0.08 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格鲁吉亚总生育率(女性人均生育数) | 1.80 | 1.81 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


