根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 德国少年儿童抚养比为22.12%, 前期发布的值为21.99%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了德国少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国15-64岁的人口占总人口百分比 | 62.89 | 63.29 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国15-64岁的男性人口总数 | 2,668.35 | 2,677.37 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国15-64岁的女性人口总数 | 2,584.37 | 2,594.25 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国65岁和65岁以上的人口总数 | 19,372,164.00 | 18,981,206.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 23.20 | 22.79 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国65岁和65岁以上的男性人口总数 | 859.36 | 839.83 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国65岁和65岁以上的女性人口总数 | 1,077.86 | 1,058.29 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国净移民 | -334,072.00 | 36,954.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 德国抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 59.00 | 57.99 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国老年抚养比 | 36.88 | 36.01 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国少年儿童抚养比 | 22.12 | 21.99 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


