根据中国海关总署公布的最新数据显示,2025年11月 德国从中国货物进口总额累计增长率(月)为11.00%, 前期发布的值为10.20%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了德国从中国货物进口总额累计增长率(月) 从2000到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国对中国的货物出口总额当期值(月) | 53.12 | 74.67 | 亿美元 | 月度 | 2025-11-30 |
| 德国从中国货物进口总额当期值(月) | 71.64 | 100.84 | 亿美元 | 月度 | 2025-11-30 |
| 德国对中国的货物出口总额累计(月) | 601.03 | 839.24 | 亿美元 | 月度 | 2025-11-30 |
| 德国从中国货物进口总额累计(月) | 768.61 | 1,073.05 | 亿美元 | 月度 | 2025-11-30 |
| 德国对中国的货物出口总额累计增长率(月) | -2.70 | -3.50 | % | 月度 | 2025-11-30 |
| 德国从中国货物进口总额累计增长率(月) | 11.00 | 10.20 | % | 月度 | 2025-11-30 |
| 德国货物和服务进口(美元) | 17,829.81 | 18,021.55 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国货物和服务进口(本币) | 16,489.71 | 17,113.69 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国货物和服务进口占GDP百分比 | 39.40 | 43.28 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国货物和服务进口增长率 | -0.63 | 6.99 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国货物和服务出口(美元) | 19,642.62 | 19,061.16 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


