loading-img

根据德国联邦统计局公布的最新数据显示,2026年4月 德国CPI同比(月)为2.90%, 前期发布的值为2.70%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了德国CPI同比(月) 从1950到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
德国CPI同比(月) 2.90 2.70 % 月度 2026-04-30
德国CPI环比(月) 0.60 1.10 % 月度 2026-04-30
德国核心CPI同比(月) 2.30 2.50 % 月度 2026-04-30
德国食品类CPI同比(月) 1.50 1.20 % 月度 2026-04-30
德国烟酒类CPI同比(月) 4.42 3.13 % 月度 2026-03-31
德国衣着类CPI同比(月) 1.26 1.22 % 月度 2026-03-31
德国居住类CPI同比(月) 1.54 1.03 % 月度 2026-03-31
德国住房租金CPI同比(月) 2.10 2.30 % 月度 2026-04-30
德国家用器具类CPI同比(月) 0.08 0.34 % 月度 2026-03-31
德国医疗保健类CPI同比(月) 1.90 1.91 % 月度 2026-03-31
德国交通类CPI同比(月) 7.29 2.22 % 月度 2026-03-31
指标说明
序号 类型 描述