loading-img

根据德国联邦统计局公布的最新数据显示,2026年9月 德国食品类CPI同比(月)为0.30%, 前期发布的值为0.07%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了德国食品类CPI同比(月) 从1956到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
德国CPI同比(月) 3.30 2.90 % 月度 2026-09-30
德国CPI环比(月) 0.60 0.20 % 月度 2026-09-30
德国核心CPI同比(月) 2.40 2.40 % 月度 2026-09-30
德国食品类CPI当期值同比增长率 0.30 0.07 % 月度 2026-09-30
德国烟酒类CPI同比(月) 3.94 4.26 % 月度 2026-08-31
德国衣着类CPI同比(月) 0.37 -1.03 % 月度 2026-08-31
德国居住类CPI同比(月) 1.61 1.45 % 月度 2026-08-31
德国住房租金CPI同比 2.20 2.30 % 月度 2026-09-30
德国家用器具类CPI同比(月) 0.17 -0.17 % 月度 2026-08-31
德国医疗保健类CPI同比(月) 5.23 4.95 % 月度 2026-08-31
德国交通类CPI同比(月) 8.83 7.92 % 月度 2026-08-31
指标说明
序号 类型 描述