loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2026年9月 德国餐饮住宿类CPI同比(月)为3.08%, 前期发布的值为2.86%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了德国餐饮住宿类CPI同比(月) 从1992到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
德国住房租金CPI同比(月) 2.30 2.20 % 月度 2026-10-31
德国家用器具类CPI同比(月) -0.08 0.17 % 月度 2026-09-30
德国医疗保健类CPI同比(月) 5.13 5.23 % 月度 2026-09-30
德国交通类CPI同比(月) 10.81 8.83 % 月度 2026-09-30
德国信息通信类CPI同比(月) 1.22 0.92 % 月度 2026-09-30
德国文化娱乐类CPI同比(月) 1.92 1.75 % 月度 2026-09-30
德国教育类CPI同比(月) 3.70 5.48 % 月度 2026-09-30
德国餐饮住宿类CPI同比(月) 3.08 2.86 % 月度 2026-09-30
德国PPI同比(月) 6.70 4.60 % 月度 2026-09-30
德国PPI环比(月) 1.90 1.10 % 月度 2026-09-30
德国出口价格指数 121.00 121.00 月度 2026-09-30
指标说明
序号 类型 描述