根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 德国出生时的预期寿命(男性)为78.20岁, 前期发布的值为78.33岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了德国出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国人口死亡率 | 12.30 | 12.70 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国人口自然增长率 | 0.27 | 0.13 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国总生育率(女性人均生育数) | 1.39 | 1.46 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国出生时的预期寿命(总体) | 80.54 | 80.61 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国出生时的预期寿命(女性) | 83.00 | 83.00 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国出生时的预期寿命(男性) | 78.20 | 78.33 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国出生人口性别比 | 1.06 | 1.06 | 每女性 | 年度 | 2023-12-31 |
| 德国女性人口总数 | 4,227.50 | 4,216.40 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国女性人口总数占总人口百分比 | 50.62 | 50.62 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国男性人口总数 | 4,124.16 | 4,112.32 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国男性人口总数占总人口百分比 | 49.38 | 49.38 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


