根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 加纳人口为3442.74万人, 前期发布的值为3378.79万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了加纳人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加纳人口 | 3,442.74 | 3,378.79 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 加纳城镇人口 | 2,009.37 | 1,953.19 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 加纳城镇人口增长率 | 2.84 | 2.88 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 加纳城镇化率 | 58.37 | 57.81 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 加纳人口密度(人/平方公里) | 148.50 | 145.69 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 加纳人口超过100万的城市群中的人口 | 682.46 | 662.46 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 加纳人口超过100万的城市群中的人口占比 | 19.46 | 19.24 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 加纳出生率 | 26.31 | 26.60 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 加纳人口死亡率 | 7.04 | 7.09 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 加纳人口自然增长率 | 1.88 | 1.91 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 加纳总生育率(女性人均生育数) | 3.40 | 3.43 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


