loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 直布罗陀出生时的预期寿命(男性)为80.92岁, 前期发布的值为80.88岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了直布罗陀出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
直布罗陀人口死亡率 6.59 6.51 每千人 年度 2024-12-31
直布罗陀人口自然增长率 2.21 2.27 每千人 年度 2024-12-31
直布罗陀总生育率(女性人均生育数) 1.89 1.89 年度 2024-12-31
直布罗陀出生时的预期寿命(总体) 83.63 83.55 年度 2024-12-31
直布罗陀出生时的预期寿命(女性) 86.14 86.10 年度 2023-12-31
直布罗陀出生时的预期寿命(男性) 80.92 80.88 年度 2023-12-31
直布罗陀出生人口性别比 1.06 1.06 每女性 年度 2023-12-31
直布罗陀女性人口总数 1.98 1.93 万人 年度 2024-12-31
直布罗陀女性人口总数占总人口百分比 50.23 50.24 % 年度 2024-12-31
直布罗陀男性人口总数 1.96 1.91 万人 年度 2024-12-31
直布罗陀男性人口总数占总人口百分比 49.77 49.76 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述