根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 希腊名义GDP占全球百分比为0.20%, 前期发布的值为0.20%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了希腊名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 希腊GDP(美元) | 2,420.20 | 2,223.50 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 希腊GDP(本币) | 2,141.80 | 2,054.26 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 希腊GDP(购买力平价) | 4,612.31 | 4,362.29 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 希腊GDP同比(年) | 2.10 | 2.30 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 希腊名义GDP占全球百分比 | 0.20 | 0.20 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 希腊购买力平价GDP占全球百分比 | 0.23 | 0.24 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 希腊第一产业增加值(美元) | 96.49 | 81.41 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 希腊第二产业增加值(美元) | 384.32 | 372.11 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 希腊第三产业增加值(美元) | 1,742.69 | 1,748.58 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 希腊农林牧渔增加值(美元) | 100.20 | 96.49 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 希腊工业增加值(美元) | 367.54 | 334.81 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


