根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 格林纳达名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了格林纳达名义GDP占全球百分比 从1977到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格林纳达GDP(美元) | 13.72 | 13.91 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达GDP(本币) | 37.04 | 35.55 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达GDP(购买力平价) | 23.65 | 22.02 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达GDP同比(年) | 3.96 | 3.57 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达名义GDP占全球百分比 | 0.00 | 0.00 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达购买力平价GDP占全球百分比 | 0.00 | 0.00 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 格林纳达第一产业增加值(美元) | 0.40 | 0.43 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达第二产业增加值(美元) | 2.08 | 1.97 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达第三产业增加值(美元) | 9.01 | 9.07 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达制造业增加值(美元) | 0.52 | 0.47 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 格林纳达第一产业增加值(本币) | 1.09 | 1.03 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


