loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 危地马拉少年儿童抚养比为49.67%, 前期发布的值为50.91%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了危地马拉少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
危地马拉15-64岁的人口占总人口百分比 63.57 63.13 % 年度 2024-12-31
危地马拉15-64岁的男性人口总数 577.85 564.66 万人 年度 2024-12-31
危地马拉15-64岁的女性人口总数 592.31 579.51 万人 年度 2024-12-31
危地马拉65岁和65岁以上的人口总数 892,586.00 858,164.00 年度 2024-12-31
危地马拉65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 4.85 4.73 % 年度 2024-12-31
危地马拉65岁和65岁以上的男性人口总数 40.10 38.71 万人 年度 2024-12-31
危地马拉65岁和65岁以上的女性人口总数 49.16 47.11 万人 年度 2024-12-31
危地马拉净移民 -7,959.00 -7,725.00 年度 2025-12-31
危地马拉抚养比(占劳动年龄人口的百分比) 57.30 58.41 % 年度 2024-12-31
危地马拉老年抚养比 7.63 7.50 % 年度 2024-12-31
危地马拉少年儿童抚养比 49.67 50.91 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述