根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 中国香港名义GDP占全球百分比为0.37%, 前期发布的值为0.36%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了中国香港名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港第一产业增加值累计(本币) | 2.55 | 2.30 | 亿港币 | 季度 | 2025-12-31 |
| 中国香港第三产业增加值累计(本币) | 7,744.04 | 7,237.21 | 亿港币 | 季度 | 2025-12-31 |
| 中国香港GDP(美元) | 4,068.63 | 4,071.07 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港GDP(本币) | 31,750.94 | 29,816.01 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港GDP(购买力平价) | 5,657.82 | 5,392.00 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港GDP同比(年) | 3.50 | 2.50 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港名义GDP占全球百分比 | 0.37 | 0.36 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港购买力平价GDP占全球百分比 | 0.29 | 0.29 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 中国香港第一产业增加值(美元) | 1.52 | 1.44 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港第二产业增加值(美元) | 252.10 | 240.83 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港制造业增加值(美元) | 38.02 | 35.97 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


