根据香港政府统计处公布的最新数据显示,2025年12月 中国香港国民总收入(本币)为9753.36亿港币, 前期发布的值为9081.89亿港币。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了中国香港国民总收入(本币) 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港库存变化(本币) | -154.53 | -392.52 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港货物和服务净出口(美元) | 165.84 | 141.46 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港货物和服务净出口(本币) | 1,294.16 | 215.00 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港货物和服务净出口占GDP百分比 | 4.08 | 0.72 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港贸易额占GDP百分比 | 384.88 | 231.87 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 中国香港人均GDP(美元) | 54,074.69 | 43,548.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港人均GDP(购买力平价) | 75,195.99 | 64,431.00 | 美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港国民总收入(本币) | 9,753.36 | 9,081.89 | 亿港币 | 季度 | 2025-12-31 |
| 中国香港总储蓄(本币) | 9,116.64 | 7,346.15 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港总储蓄占GDP的百分比 | 28.71 | 24.62 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港总储蓄占GNI的百分比 | 26.23 | 22.70 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


