loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 中国香港出生时的预期寿命(男性)为82.54岁, 前期发布的值为80.70岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了中国香港出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
中国香港人口死亡率 7.00 7.30 每千人 年度 2024-12-31
中国香港人口自然增长率 -0.16 2.55 每千人 年度 2024-12-31
中国香港总生育率(女性人均生育数) 0.84 0.75 年度 2024-12-31
中国香港出生时的预期寿命(总体) 85.39 85.25 年度 2024-12-31
中国香港出生时的预期寿命(女性) 88.09 86.77 年度 2023-12-31
中国香港出生时的预期寿命(男性) 82.54 80.70 年度 2023-12-31
中国香港出生人口性别比 1.08 1.08 每女性 年度 2023-12-31
中国香港女性人口总数 413.46 413.89 万人 年度 2024-12-31
中国香港女性人口总数占总人口百分比 54.95 54.92 % 年度 2024-12-31
中国香港男性人口总数 338.95 339.72 万人 年度 2024-12-31
中国香港男性人口总数占总人口百分比 45.05 45.08 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述