根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 中国香港人口为749.89万人, 前期发布的值为753.00万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了中国香港人口 从2024到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港人口 | 749.89 | 753.00 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港城镇人口 | 749.89 | 752.41 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港城镇人口增长率 | -0.34 | -0.16 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港城镇化率 | 100.00 | 100.00 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港人口密度(人/平方公里) | 7,177.24 | 6,996.29 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 中国香港人口超过100万的城市群中的人口 | 776.85 | 772.59 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港人口超过100万的城市群中的人口占比 | 100.00 | 100.00 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港出生率 | 4.90 | 4.40 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港人口死亡率 | 7.00 | 7.30 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国香港人口自然增长率 | -0.34 | -0.16 | 每千人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国香港总生育率(女性人均生育数) | 0.84 | 0.75 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


