loading-img

根据美国能源信息署公布的最新数据显示,2015年12月 印度原油出口量(年)为1.31千桶/天, 前期发布的值为0.71千桶/天。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度原油出口量(年) 从1982到2015年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
印度天然气生产总量(年) 4,417.67 4,323.50 万吨标准煤 年度 2022-12-31
印度一次电力及其他能源生产总量(年) 7,649.27 7,041.16 万吨标准煤 年度 2022-12-31
印度原油产量(年) 603.97 612.82 千桶/天 年度 2023-12-31
印度原油消费量(年) 5,271.17 5,048.86 千桶/天 年度 2023-12-31
印度原油出口量(年) 1.31 0.71 千桶/天 年度 2015-12-31
印度原油进口量(年) 4,529.95 4,408.66 千桶/天 年度 2018-12-31
印度天然气产量(年) 351.68 334.50 亿立方米 年度 2023-12-31
印度天然气消费量(年) 621.96 614.03 亿立方米 年度 2023-12-31
印度天然气出口量(年) 0.92 0.36 亿立方米 年度 2019-12-31
印度天然气进口量(年) 293.37 267.78 亿立方米 年度 2023-12-31
印度煤炭产量(年) 96,882.88 86,320.90 万吨 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述