根据中国海关总署公布的最新数据显示,2026年2月 印度对中国的货物出口总额累计增长率(月)为43.10%, 前期发布的值为68.10%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了印度对中国的货物出口总额累计增长率(月) 从2000到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度对中国的货物出口总额当期值(月) | 15.29 | 22.25 | 亿美元 | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度从中国货物进口总额当期值(月) | 119.28 | 132.27 | 亿美元 | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度对中国的货物出口总额累计(月) | 37.54 | 125.36 | 亿美元 | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度从中国货物进口总额累计(月) | 251.55 | 881.80 | 亿美元 | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度对中国的货物出口总额累计增长率(月) | 43.10 | 68.10 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度从中国货物进口总额累计增长率(月) | 20.00 | 7.30 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 印度货物和服务进口(美元) | 8,588.40 | 8,975.51 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度货物和服务进口(本币) | 711,030.97 | 721,302.75 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度货物和服务进口占GDP百分比 | 24.07 | 26.76 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度货物和服务进口增长率 | 10.94 | 10.59 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度货物和服务出口(美元) | 7,794.46 | 7,780.22 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


