loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2023年12月 印度农林牧渔增加值(美元)为5905.46亿美元, 前期发布的值为5660.40亿美元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度农林牧渔增加值(美元) 从2011到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
印度GDP同比(年) 7.60 8.15 % 年度 2026-03-31
印度名义GDP占全球百分比 3.51 3.40 % 年度 2024-12-31
印度购买力平价GDP占全球百分比 7.87 7.54 % 年度 2023-12-31
印度第一产业增加值(美元) 6,367.43 5,707.50 亿美元 年度 2024-12-31
印度第二产业增加值(美元) 9,629.48 8,929.81 亿美元 年度 2024-12-31
印度第三产业增加值(美元) 19,500.37 19,505.81 亿美元 年度 2024-12-31
印度农林牧渔增加值(美元) 5,905.46 5,660.40 亿美元 年度 2023-12-31
印度工业增加值(美元) 6,320.12 5,921.57 亿美元 年度 2023-12-31
印度制造业增加值(美元) 4,929.81 4,747.74 亿美元 年度 2024-12-31
印度建筑业增加值(美元) 2,907.55 2,762.44 亿美元 年度 2023-12-31
印度批发零售运输餐饮增加值(美元) 5,845.70 5,612.92 亿美元 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述