印度GDP同比(季)
- 日期范围:1951-2026年
- 最新值:7.80
- 单位:%
- 频率:季度
- 来源:印度统计和计划执行部
根据印度统计和计划执行部 公布的最新数据显示,2026年3月 印度GDP同比(季)为7.80%, 前期发布的值为7.80%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了印度GDP同比(季) 从1951到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度GDP同比(季) | 7.80 | 7.80 | % | 季度 | 2026-03-31 |
| 印度GDP环比(季) | 1.80 | 2.00 | % | 季度 | 2025-12-31 |
| 印度第一产业增加值累计(本币) | 148,320.00 | 156,960.00 | 亿卢比 | 季度 | 2026-03-31 |
| 印度GDP(美元) | 39,098.92 | 39,126.86 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度GDP(本币) | 3,306,814.54 | 2,741,288.80 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度GDP(购买力平价) | 161,924.23 | 146,197.66 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度GDP同比(年) | 7.70 | 7.60 | % | 年度 | 2026-03-31 |
| 印度名义GDP占全球百分比 | 3.51 | 3.40 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度购买力平价GDP占全球百分比 | 7.87 | 7.54 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 印度第一产业增加值(美元) | 6,367.43 | 5,707.50 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 印度第二产业增加值(美元) | 9,629.48 | 8,929.81 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


